MIM技術(shù)作為一種制造高質(zhì)量精密零件的近凈成形技術(shù),具有常規(guī)粉末冶金、機(jī)加工和精密鑄造方法無法比擬的優(yōu)勢。
◇能象生產(chǎn)塑料制品一樣生產(chǎn)形狀復(fù)雜的小型金屬零件(0.1-500g);
◇制件各部分組織均勻、尺寸精度高、相對(duì)密度高(≥95%);
◇表面光潔度好;
◇產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,生產(chǎn)效率高,易于實(shí)現(xiàn)大批量、規(guī)模化生產(chǎn)。
MIM技術(shù)適合材料
鐵基合金鋼、不銹鋼、鎳基合金、鎢合金、硬質(zhì)合金、鈦合金、磁性材料、Kovar合金、精細(xì)陶瓷等。
適用材料
表1 常用材料及其應(yīng)用領(lǐng)域:
材料體系 | 合 金 牌 號(hào)、成分 | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
低合金鋼 | Fe-2Ni, Fe-8Ni | 汽車、機(jī)械等行業(yè)的各種結(jié)構(gòu)件 |
不銹鋼 | 316L ,17-4PH, 420, 440C | 醫(yī)療器械、鐘表零件 |
硬質(zhì)合金 | WC-Co | 各種刀具、鐘表、手表 |
陶瓷 | Al 2O3 , ZrO2 , SiO2 | IT電子、日常生活用品、鐘表 |
重合金 | W-Ni-Fe, W-Ni-Cu, W-Cu | 軍工業(yè)、通訊、日用品 |
鈦合金 | Ti,Ti-6Al-4V | 醫(yī)療、軍工結(jié)構(gòu)件 |
磁性材料 | Fe, NdFeB, SmCo5,Fe-Si | 各種磁性能部件 |
工具鋼 | CrMo4,M2 | 各種工具 |
表2 幾種典型材料的性能:
材料 | 密度 | 硬度 | 拉伸強(qiáng)度 | 伸長率 | |
g/cm 3 | 洛氏 | MPa | % | ||
鐵基合金 | PIM-2200(燒結(jié)態(tài)) | 7.65 | 45HRB | 290 | 40 |
PIM-2700(燒結(jié)態(tài)) | 7.65 | 69HRB | 440 | 26 | |
PIM-4605(燒結(jié)態(tài)) | 7.62 | 62HRB | 415 | 15 | |
PIM-4605(淬、回火) | 7.62 | 48HRC | 1655 | 2 | |
不銹鋼 | PIM - 316L (燒結(jié)態(tài)) | 7.92 | 67HB | 520 | 50 |
PIM- 17-4PH (燒結(jié)態(tài)) | 7.5 | 27HRC | 900 | 6 | |
PIM- 17-4PH (燒結(jié)態(tài)) | 7.5 | 40HRC | 1185 | 6 | |
PIM - 430L (燒結(jié)態(tài)) | 7.5 | 65HRB | 415 | 25 | |
鎢合金 | 95%W-Ni-Fe | 18.1 | 30 | 960 | 25 |
97%W-Ni-Fe | 18.5 | 33 | 940 | 15 | |
硬質(zhì)合金 | YG8X | 14.9 | HRA90 | 彎曲強(qiáng)度 2300 | |
精細(xì)陶瓷 | Al2O3 | 3.98 | HRA92 | 彎曲強(qiáng)度 530 |
聯(lián)系我們
蘇州宥安駿精密科技有限公司
聯(lián)系人:張小姐
手 機(jī):18913571597
傳 真:086-0512-62923095
網(wǎng) 址:baishajc.cn
關(guān)注我們 | 微信公眾號(hào) |